正在翻閱冒險手冊
資料馬上就好,請稍候一下。
資料馬上就好,請稍候一下。
CHAPTER 2
此地域沒有額外的場地特性。
此難度尚未整理正式能力門檻;下方地域、怪物與掉落資料仍可正常查看。
| 樓層 | 怪物 | 種族 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 魔導師士官候補生(火) | 人形 | 3~5 |
| 2 | 魔導師士官候補生(水) | 人形 | 3~5 |
| 3 | 魔導師士官候補生(風) | 人形 | 3~5 |
| 4 | 魔導師士官候補生(地) | 人形 | 3~5 |
| 5 | 魔導師士官候補生(雷) | 人形 | 3~5 |
| 6 | 魔導師士官候補生(地) | 人形 | 1~1 |
| 6 | 魔導師士官候補生(水) | 人形 | 1~1 |
| 6 | 魔導師士官候補生(火) | 人形 | 1~1 |
| 6 | 魔導師士官候補生(雷) | 人形 | 1~1 |
| 6 | 魔導師士官候補生(風) | 人形 | 1~1 |
| 7 | 澤尼婭 | 人形 | 1~1 |
| 7 | 魔導師士官候補生首席 | 人形 | 1~1 |
瘋狂難度也會掉落幻想與普通難度的所有裝備;下方只列瘋狂難度新增的掉落。
稱號來源尚未區分難度,以下不代表所選難度的專屬掉落。