正在翻閱冒險手冊
資料馬上就好,請稍候一下。
資料馬上就好,請稍候一下。
CHAPTER 4
此地域會套用復仇相關的特殊戰鬥規則。
視野受限;夜視及昏暗環境相關效果會在此生效。
此難度尚未整理正式能力門檻;下方地域、怪物與掉落資料仍可正常查看。
| 樓層 | 怪物 | 種族 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 庫阿爾 | 魔獸 | 0~3 |
| 1 | 電光迅龍 | 魔獸 | 0~3 |
| 2 | 庫阿爾 | 魔獸 | 0~3 |
| 2 | 電光迅龍 | 魔獸 | 0~3 |
| 2 | 迷霧蠍 | 魔獸 | 0~3 |
| 3 | 庫阿爾 | 魔獸 | 0~3 |
| 3 | 電光迅龍 | 魔獸 | 0~3 |
| 3 | 血之珠寶 | 不死族 | 0~3 |
| 3 | 迷霧蠍 | 魔獸 | 0~3 |
| 4 | 虛無之心 | 不死族 | 0~3 |
| 4 | 電光迅龍 | 魔獸 | 0~3 |
| 4 | 血之珠寶 | 不死族 | 0~3 |
| 4 | 迷霧蠍 | 魔獸 | 0~3 |
| 5 | 虛無之心 | 不死族 | 0~3 |
| 5 | 電光迅龍 | 魔獸 | 0~3 |
| 5 | 血之珠寶 | 不死族 | 0~3 |
| 5 | 迷霧蠍 | 魔獸 | 0~3 |
| 6 | 虛無之心 | 不死族 | 0~3 |
| 6 | 庫阿爾 | 魔獸 | 0~3 |
| 6 | 電光迅龍 | 魔獸 | 0~3 |
| 6 | 血之珠寶 | 不死族 | 0~3 |
| 6 | 迷霧蠍 | 魔獸 | 0~3 |
| 7 | 虛無之心 | 不死族 | 0~3 |
| 7 | 庫阿爾 | 魔獸 | 0~3 |
| 7 | 電光迅龍 | 魔獸 | 0~3 |
| 7 | 血之珠寶 | 不死族 | 0~3 |
| 7 | 迷霧蠍 | 魔獸 | 0~3 |
| 8 | 虛無之心 | 不死族 | 1~1 |
| 8 | 庫阿爾 | 魔獸 | 1~1 |
| 8 | 電光迅龍 | 魔獸 | 1~1 |
| 8 | 恐懼祭司 | 不死族 | 1~1 |
| 8 | 血之珠寶 | 不死族 | 1~1 |
| 8 | 迷霧蠍 | 魔獸 | 1~1 |
| 8 | 岩窟王威爾莫亞 | 龍族 | 1~1 |
| 8 | 復仇惡魔 | 惡魔 | 1~1 |
瘋狂難度也會掉落幻想與普通難度的所有裝備;下方只列瘋狂難度新增的掉落。
稱號來源尚未區分難度,以下不代表所選難度的專屬掉落。